Came in with great packaging.Fast shipment.Everything is wonderful in terms of shipment.Lastly to see the fitment whether if it fits great.Superb
View Detail- Verkauf
57.57 ~ EUR (9,931 JPY) 60.47 EUR Save 5%
Lieferinformationen
-
Please select product form first.
FITMENT
-
GSX250FX
02-05
-
ZXR250
89-99
-
ZXR250R
89-90
-
KR-1
88
-
KR-1S
89-90
Alles sehen
KAWASAKI
Product detail
Rückseite
Anwendbare Kettengrößen : 520
Werkstoff/Material] Ultra-Duraluminium (A7075) (harteloxierte Oberfläche)
Farbe] Farbe Champagnergold
Gewicht] Etwa 1/3 des Stahls (Lagerbestand) usw.
Spezifikation]Haltbarkeit : 10000-20000km(*)
**Für die Umrüstfahrzeuge kann die OE-Größenkette nur verwendet werden, wenn die Größe der Kette umgestellt wird.
*Die Farbe und Form des Produkts, das Sie erhalten, kann von der Abbildung abweichen. Bitte beachten Sie, dass Farbe und Form des Produkts von der Abbildung abweichen können.
*Wenn Sie die Anzahl der Ritzel gegenüber den Standard-Ritzeln ändern, kann es sein, dass Sie die Ritzel bei einigen Fahrzeugen nicht einbauen können.
*Die Haltbarkeit dient nur als Referenz. Sie hängt von der Laufweise, der Kettengröße und dem Wartungszustand ab.
*Offset-Werte gelten nur für Kettenräder.
*Der tatsächliche Versatz der Kettenlinie von der Lagerposition kann je nach Fahrzeugmodell variieren. Wenn das normale Kettenrad gegenüber dem Standard-Kettenrad versetzt ist, wird der Versatzwert vom tatsächlichen Wert der Kettenlinie abgezogen. (Dies hängt vom Automodell ab).
*Die Anzahl der Zähne kann je nach den Anforderungen des Rennens, der Strecke und des Autos gewählt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die gesamte eingestellte Zähnezahl ohne Beeinträchtigung des Fahrzeugs eingebaut werden kann. Sie müssen den Einbau des Rades an jeder Autokarosserie entsprechend der Anzahl der Zähne selbst überprüfen..
* Das Bild ist nur als Referenz. Das gezeigte Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Als Material wird Ultra-Duraluminium (A7075) verwendet, und nach Anwendung einer härtenden Wärmebehandlung T6 wird jedes Stück einzeln bearbeitet.. Darüber hinaus wird die Oberfläche mit einer speziellen Hartalumitschicht (Hartalumit) behandelt und weist im Vergleich zu allgemeinen eloxierten Produkten eine höhere Härte und Haltbarkeit auf.. Das mutige Bearbeitungsverfahren leistet bei ausreichender Festigkeit einen wesentlichen Beitrag zur Gewichtsreduzierung unter der Feder.. Darüber hinaus verblasst die natürliche Farbe des Hartstoffs während der Verarbeitung nicht..
Liste der normalen Spezifikationen | |||||
Vorderseite | Rückseite | Reduktionsverhältnis | Kette | Hersteller | Automodell |
Vierzehn. | 48. | 3.43 | 520-110 | KAWASAKI | ZXR250 : ZXR250 SP 89- |
Fünfzehn. | 41 | 2.73 | 520-106 | KAWASAKI | KR-1 90- |
Fünfzehn. | Vierzig. | 2.67 | 520-106 | KAWASAKI | KR-1 88-89 |
Vierzehn. | 48. | 3.43 | 520-112 | KAWASAKI | BALIUS II [Barrios] 97- |
Vierzehn. | 48. | 3.43 | 520-110 | KAWASAKI | BALIUS [Barrios] 91-96 |
Vierzehn. | 48. | 3.43 | 520-112 | SUZUKI | GSX250 FX 02- |
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | VTR1000SP -2 02- | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | VTR1000SP -1 00-01 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | RVT1000R (RC51) 00- | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR1000RR FEUERBLATT [Feuerklinge] (Inland) 08-10 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR1000RR FEUERBLATT [Fireblade] (Übersee) 06-07 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR1000RR FEUERBLATT [Feuerklinge] (Inland) 04-07 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR954RRR FEUERBLATT [Feuerklinge] (ED) 03 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR954RRR FEUERBLATT [Feuerklinge] (ED) 02 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR954RRR FEUERBLATT [Feuerklinge] (US) 02-03 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR954RRR FEUERBLATT [Fireblade] (Inland) 02-03 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR929RRR FEUERBLATT [Feuerklinge] 00-01 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR900RR FEUERBLATT [Feuerklinge] 00-01 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR600RRR (Inland) 07-10 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR600RRR (Übersee) 07-09 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR600RRR (Übersee) 03-06 | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR600 F SPORT (ED) 01- | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR600 F (ED) 01- | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR600 F4i (US) 01- | |||
Zur Konvertierung (kann nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden) | HONDA | CBR600 F4i (Inland) 01- |

Ritzelkurs-Basic- Das Geheimnis der Langlebigkeit Ihres Fahrrads ist, es gut zu pflegen!
Vorsicht
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.