Về chất lượng và kết cấuVề trải nghiệm sử dụngCác sản phẩm có thể mua kèm theoĐộ khó lắp đặtGiá thành và so với các sản phẩm khácVề vận chuyển và đóng góiMọi lời khuyên hoặc lưu ý khi mua hàngVề chất lượng và kết cấuVề trải nghiệm sử dụngVề kiểu dáng thiết kếVề bảng đo sizeGiá thành và so với các sản phẩm khácVề vận chuyển và đóng góiMọi lời khuyên hoặc lưu ý khi mua hàng
View Detail7.17 ~ EUR (1,239 JPY) 7.3 EUR Save 2%
Lieferinformationen
-
Please select product form first.
FITMENT
-
FCR Carburetor Body Carburetor for Φ28-Φ33(Small body)
KEIHIN
Product detail
Menge: 1
1Stk:90EZ-Reihe
*
* Bitte beachten Sie, dass Webike! kann keine Fragen zur Montage oder Einstellung des Gehäuses beantworten..
OCEFJ | |||
OCELQ | OCEMK | OCETM | |
Es ist unmöglich, die DC12V/500mA DC24V | OCEFK | OCELR | OCEML |
A | - | 58.25 | 2.605 |
B | - | 58,75 | 2.615 |
C | - | 59.15 | 2.625 |
D | 0 ° 45 ' | 59,60 | 2.635 |
E | 100' | 60.05 | 2.645 |
F | 1 ° 15 ' | 60,50 | 2.655 |
G | 1 ° 30 ' | 60,95 | 2.665 |
H | 1 ° 45 ' | 61,40 | 2.675 |
J | 2 ° 00 ' | 61.85 | 2.685 |
K | 2 ° 15 ' | 62,30 | 2.695 |
L | 2 ° 30 ' | 62,75 | 2.705 |
M | 2 ° 45 ' | 63.20 | 2.715 |
N | 3 ° 00 ' | 63.65 | 2.725 |
P | 3 ° 15 ' | 64.10 | 2.735 |
Q | 3 ° 30 ' | 64.55 | 2.745 |
R | 3 ° 45 ' | 65,00 | 2,755 |
S | 4 ° 00 ' | 65.45 | 2.765 |
T | 4 ° 15 ' | 65.90 | 2.775 |
U | 4 ° 30 ' | 66,35 | 2.785 |
V | 4 ° 45 ' | 66.80 | 2.795 |
W | 5 ° 00 ' | 67.25 | 2.805 |
X | - | 67,70 | 2.815 |
Y | - | 68.15 | 2.825 |
Z | - | 68.80 | 2.835 |
Vorsicht
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.