1997 KAWASAKI KX125
1997 KAWASAKI KX125 Technische Daten
Hersteller | KAWASAKI | Motortyp | Water-cooled/2-stroke/Single Cylinder/Crankcase Lead Valve |
Modellname | KX125 | Motorstartverfahren | Kick Starter |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 39.5ps(29.1kw)/11500rpm |
Motorbetrieb | 2 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 2.54kg・m(24.9N・m)/11000rpm |
Modell | KX125K/L | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 87 kg |
Verschiebung | 124 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 98 kg |
Erscheinungsjahr | 1997 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1210 x 815 x 2160 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | - |
Treibstofftank Kapazität | 8.5 Liter | Reifenanzeige vorne | 80/100-21 51M |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 100/90-19 57M |
1997 KAWASAKI KX125 Servicedaten
Standardstecker | BR9EVX | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | 520 |
Plug Gap | 0.6-0.7mm | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | 0.7 | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
1997 KAWASAKI KX125 Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | KX125KE |
Bohrung (mm) | 54 |
Storke (mm) | 54.5 |
Kompressionsrate | 8.7 |
Zündmethode | C.D.I |
Motorschmierung Typ | Mixture 32: 1 |
Rahmentyp | Semi-double Cradle |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 26.0度 |
Trail Betrag (mm) | 109 |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | 45 |
Drehwinkel (links) | 45 |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING