Close

Fit Model Information

Metallpolster gesinterte Bremsbeläge
Brand: Vesrah
Product # ZV-VD250JL
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
TRIUMPH
KYMCO
CAGIVA
HYOSUNG
MBK
DAELIM
Others
Maker | Modell | INFORMATION |
---|---|---|
YAMAHA | TZR50 | 90-92 Front Qty:1 caliper |
YAMAHA | TZM50R | 94-97 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | TZR50R | 93-97 Front Carrying capacity:1 caliper |
YAMAHA | TZR50 | 97-98 Front Qty:1 caliper *2 sets required |
YAMAHA | TZR50 | 94 Front Number of units:1 caliper |
YAMAHA | TZR50 | 93 Front:1 caliper |
YAMAHA | XTZ750 Super Tenere | 89-98 W, A, B, D, E, F, G, H, J, K Rear Qty:1 caliper |
YAMAHA | XTZ750 Super Tenere | 89-98 W, A, B, D, E, F, G, H, J, K Front Qty:1 caliper, Right side |
SUZUKI | Skywave Type I | 07-08 AN250 K7, K8 Front Qty:1 caliper |
SUZUKI | Skywave 250 Type S | 09-16 K9、 L0、 L1、 L2、 L3、 L4、 L5、 L6 Front Qty:1 caliper AN2 |
SUZUKI | DR800S Big | 91-95 M, N, P, R, S Rear Qty:1 caliper |
SUZUKI | DR800 St Big | 96 T rear Number of units:1 caliper |
SUZUKI | DR800 S | 91-94 Rear Qty:1 Caliper Big(Sr43B/F723) |
SUZUKI | DR800 Big | 95 S Rear Qty:1 Caliper (Sr43B/F723) |
SUZUKI | Skywave 250 Type S | 08-09 K8、K9 Front Qty:1 Caliper AN250SK |
SUZUKI | Skywave 250 Type S | 07-08 K7, K8 Front Qty:1 Caliper AN250SD |
SUZUKI | Skywave 250 | 07 K7 Front Qty:1 Caliper AN250D |
SUZUKI | DR800S Big | 96 T rear Number of units:1 caliper |
SUZUKI | Burgman 200 ABS | 14-21 UH200A L4, L5, L6, L7, L8, L9 Front Qty:1 caliper UH200A |
SUZUKI | Burgman 200 | 14-21 UH200 L4, L5, L6, L7, L8, L9 Front Qty:1 caliper UH200 |
SUZUKI | bargman | 07-08 AN250 K7, K8 Front Qty:1 caliper |
KAWASAKI | KLR650 | 08-15 KL650 E8F, E9F, EAF, EBF, ECF, EDF, EEF, EES, EFF |
KAWASAKI | Versys-X 250 | 17-18 DHF, BJFA, DJFA Rear Number of units:1 caliper KLE250 ABS |
KAWASAKI | Ninja 300 | 13-16 Rear Number of units:1 caliper |
KAWASAKI | Ninja 250R | 08-12 EX250 J8F, K8F, J9F, K9F, K9FA, AFK, JAF, KAFA, JB |
KAWASAKI | Ninja 250 | 10-16 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Z300 | 15-16 ER300A EFF, EGF Rear Number of units:1 caliper |
KAWASAKI | Z300 | 15-16 ER300A EFF, EGF Front Number of units:1 caliper |
KAWASAKI | Z250 SL | 14-18 EEF, EFF, EGF, EHF, EJF Front Qty:1 caliper BR250 |
KAWASAKI | Z250 SL | 14-18 EEFA, EFFA, EGFA, EHFA, EJFA Rear Qty:1 caliper BR250 A |
KAWASAKI | Z250 SL | 14-18 EEFA, EFFA, EGFA, EHFA, EJFA Front Qty:1 caliper BR250 |
KAWASAKI | Versys-X250 | 17-18 BHF, BJF, DJF Rear Qty:1 Caliper KLE250 |
KAWASAKI | Z300 | 13-17 ER300B D, E, F, G, H Rear Number of units:1 caliper ABS |
KAWASAKI | Z250 SL ABS | 14-18 EEFA, EFFA, EGFA, EHFA, EJFA Rear Number of units:1 caliper |
KAWASAKI | Z250 SL ABS | 14-18 EEFA, EFFA, EGFA, EHFA, EJFA Front Number of units:1 caliper |
KAWASAKI | Z250 SL | 14-18 EEF, EFF, EGF, EHF, EJF Rear Number of units:1 caliper BR250 |
TRIUMPH | Tiger | 93-98 Front Number of pieces:1 caliper, right side |
TRIUMPH | Bonneville | 05-08 Rear Qty:1 Caliper |
TRIUMPH | Trophy | 91-95 Front Number of pieces:1 caliper, right side |
TRIUMPH | Trident | 91-95 Front Number of pieces:1 caliper, right side |
KYMCO | GD125Z | 10-17 Rear Capacity:1 caliper |
KYMCO | Dink125 | 10 Rear:1 caliper |
CAGIVA | Gran Canyon | 99-00 Rear Capacity:1 caliper |
CAGIVA | Canyon | 99-00 Rear Capacity:1 caliper |
HYOSUNG | GV300 | 16 Rear Capacity:1 caliper |
MBK | TZR50 X-Power | 00 Front:1 caliper |
DAELIM | SV125 S3 | 11-15 Rear Number of units:1 caliper |
DAELIM | S2-125Fi | 06 Rear:1 caliper |
Others | JC125 2A/3A | 97 JINCHENG Front Qty:1 Caliper |
Others | HK250 Haoke | 97 MOTOR UNION Front Qty:1 Caliper |
Model Page Links
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
-
TRIUMPH