2000 TRIUMPH TROPHY900
2000 TRIUMPH TROPHY900 Technische Daten
Hersteller | TRIUMPH | Motortyp | Water-cooled/DOHC/Parallel 3-cylinder |
Modellname | Trophy 900 | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 98ps(72kw)/9000rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 8kg・m(83N・m)/6500rpm |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 220 kg | |
Verschiebung | 885 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 250 kg |
Erscheinungsjahr | 2000 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1430 x 790 x 2152 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | - |
Treibstofftank Kapazität | 25 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/70ZR17 |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 170/60ZR17 |
2000 TRIUMPH TROPHY900 Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2000 TRIUMPH TROPHY900 Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | - |
Bohrung (mm) | 76 |
Storke (mm) | 65 |
Kompressionsrate | 10.6 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | High Tensile Steel Pipe Backbone |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 27.0度 |
Trail Betrag (mm) | 105 |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING