2019 KAWASAKI Z400
2019 KAWASAKI Z400 Technische Daten
Hersteller | KAWASAKI | Motortyp | - |
Modellname | Z400 | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 48PS(35kW)/10,000rpm |
Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 3.9kgf・m(3.938N・m)/8,000rpm |
Modell | 2BL-EX400G | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - |
Verschiebung | 398 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 166 kg |
Erscheinungsjahr | 2019 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1055 x 800 x 1990 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 32 km/L | Sitzhöhe | 785 mm |
Treibstofftank Kapazität | 14 Liter | Reifenanzeige vorne | - |
Kraftstoffversorgung | - | Für hintere Reifenanzeige | - |
2019 KAWASAKI Z400 Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2019 KAWASAKI Z400 Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | - |
Bohrung (mm) | 70.0 |
Storke (mm) | 51.8 |
Kompressionsrate | 11.5:1 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | 2.6 |
Caster Angle | 24.5 |
Trail Betrag (mm) | 92 |
Minimaler Bodenabstand | 145 |
Abstand zwischen den Äxten | 1370 |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING