2025 HARLEY-DAVIDSON FLHX103[STREET GLIDE]
2025 HARLEY-DAVIDSON FLHX103[STREET GLIDE] Technische Daten
Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellname | FLHX103[STREET GLIDE] | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 107HP / 5,020 rpm |
Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | - |
Modell | $modalCatalogue.modelKatashiki | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - |
Verschiebung | 1923 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 368 kg |
Erscheinungsjahr | 2025 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 715 x 975 x 2410 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 6 km/L | Sitzhöhe | 715 mm |
Treibstofftank Kapazität | 22.7 Liter | Reifenanzeige vorne | - |
Kraftstoffversorgung | - | Für hintere Reifenanzeige | - |
2025 HARLEY-DAVIDSON FLHX103[STREET GLIDE] Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2025 HARLEY-DAVIDSON FLHX103[STREET GLIDE] Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | - |
Bohrung (mm) | 103.5 |
Storke (mm) | 114.3 |
Kompressionsrate | 10.3:1 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 26 |
Trail Betrag (mm) | 170 |
Minimaler Bodenabstand | 140 |
Abstand zwischen den Äxten | 1625 |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING